
- SKE PREPARAÇÕES (UK)LTD.
- NTN Rolamentos cilíndricos Toyana Rolamentos de agulha Timken Rolamentos de esferas profundas
Casa>Produtos>Toyana Rolamentos de agulha>Toyana K40x44x13 Rolamentos de agulha

Toyana K40x44x13 Rolamentos de agulha
Qual 380 kN Classificação de carga dinâmica de base (C) é o melhor 2.5 mm f 110 mm d lugar para comprar Toyana K40x44x13 Rolamentos de agulha online? Serviço de Manufatura.
- Toyana
K40x44x13
- 380 kN
- 2.5 mm
- 110 mm
- 170 mm
- E5022NRNT
- 65 mm
- 80
- 110x170x80
-
SKE PREPARAÇÕES (UK)LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Código Josu160Sistema Toyana K40x44x13 Rolamentos de agulha
Classificação de carga dinâmica de base (C): | 380 kN | f: | 2.5 mm | d: | 110 mm |
D: | 170 mm | Bearing number: | E5022NRNT | C1: | 65 mm |
Largura (mm): | 80 | Tamanho (mm): | 110x170x80 | Diâmetro externo (mm): | 170 |
Classificação básica Da carga estática (C0): | 695 kN |
Produtos: Josia160e serviços de consultoria Toyana K40x44x13 Rolamentos de agulha
Structure | Spherical | Type | Roller | Bore Size | 0 - 55 mm |
Outside Diameter | 0 - 100 mm | Precision Rating | P0 P6 P5 P4 P2 | Seals Type | Open |
Number of Row | Double Row | Place of Origin | Shandong, China | Product Name | Spherical Roller Bearing 22211 |
Width | 17 mm | Material | GCr15 Chrome steel | Weight | 0.881kg |
Specification | 55x100x25 mm | Vibration | V1, V2, V3, V4 | Cage Material | Steel Cage, Brass Cage, Nylon Cage |
Shipping Info | By sea,by air,express.and so on | Service | OEM or ODM | Lubrication | Grease Oil |
d6 | 3 mm |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 21 kN |
Marca | LS |
Peso | 0,19 Kg |
l1 min. | 58 mm |
d5 | 4 r/min |
l7 min. | 24 mm |
dk | 25 mm |
Diâmetro chato (mm) | 16 |
d2 | 46 mm |
Toyana K40x44x13 Rolamentos de agulha Gráfico de dimens?o - Todos Toyana Rolamentos de agulha Corrida
Fale Conosco

- SKE PREPARAÇÕES (UK)LTD.
- Endereço284 Lichfield, Staffordshire, Reino Unido
- Telefone(Tempo de Trabalho)1543-445-3175
- Fax